進口分析天平AX324系列AX324ZH設計特點:
	
	自動背光點亮水平泡,4個水平調節(jié)腳,鎖定菜單功能,穩(wěn)定指示符號,超載/欠載屏幕提示,環(huán)境參數(shù)設置,按鍵音,屏幕亮度設置,自動亮度休眠時間選擇,觸摸屏校準,自動去皮,操作語言選擇(9種)。
	
| *大秤量 | 320 g | 
| 可讀性 | 0.1 mg | 
| 秤盤尺寸 | 90 mm | 
| 內部校準 | 全自動內校 | 
| 防風罩 | 標配 | 
| 輔助顯示模式 | 可作為附件購買 | 
| 電池使用壽命 | 不適用 | 
| 通信 | RS232(標配); USB; USB 主機 | 
| 尺寸 (高x長x寬) | 340 mm x 354 mm x 230 mm | 
| 顯示屏 | 全彩 4.3 英寸觸摸屏 WQVGA 顯示器 | 
| 使用釜蓋 | 包含 | 
| 合法交易 | CMC | 
| 線性誤差(典型值)± | 0.2 mg | 
| *小稱量值 (USP),典型值 | 0.2 g | 
| 凈重 | 5.1 kg | 
| 秤盤結構 | 不銹鋼 | 
| 電源 (2) | AC 適配器(標配) | 
| 重復性(典型) | 0.1 mg | 
| 穩(wěn)定時間 (2) | 2 s | 
| 皮重范圍 | 去皮重功能 | 
| 測量單位 | 克; 毫克; 克拉; 盎司; 盎司(金衡制); 磅; 本尼威特; 谷物; 牛頓; Momme; Mesghal; 兩(中國香港); 兩(新加坡); 兩(中國臺灣); 提卡; 拖拉; 銖; 定制 | 
| 工作環(huán)境 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 | 
	
 
    